Виды работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Полная разборка существующей кровли | м2 | от 132 руб. |
Нанесение битумного праймера | м2 | от 20 руб. |
Монтаж свесов из оцинкованной стали | пог. м | от 144 руб. |
Монтаж парапетов из оцинкованной стали | пог. м | от 68 руб. |
Разборка мягкой кровли из полимерных рулонных материалов | м2 | от 32 руб. |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | от 192 руб. |
Разборка теплоизоляционного слоя | м2 | от 536 руб. |
Демонтаж теплоизоляции | м2 | от 352 руб. |
Демонтаж мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | м2 | от 60 руб. |
Демонтаж мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | м2 | от 32 руб. |
Укладка тротуарной плитки на кровле | м2 | от 576 руб. |
Установка водосточных воронок ПВХ | шт. | от 1120 руб. |
Ремонт существующей крыши с частичной разборкой старого кровельного ковра | м2 | от 192 руб. |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны | м2 | от 132 руб. |
Устройство мембранной кровли по основанию из профнастила | м2 | от 480 руб. |
Монтаж ПВХ мембраны | м2 | от 536 руб. |
Монтаж мембранной кровли из полимерной ТПО мембраны | м2 | от 576 руб. |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | от 1204 руб. |
Установка аэраторов | шт. | от 712 руб. |
Устройство защитной гравийной засыпки | м2 | от 56 руб. |
Ремонт мягкой кровли с полной заменой существующего покрытия | м2 | от 688 руб. |
Ремонт средней сложности с полной заменой существующего покрытия | м2 | от 720 руб. |
Ремонт мягкой кровли с частичным ремонтом основания | м2 | от 464 руб. |
Ремонт цементной стяжки отдельными местами | м2 | от 640 руб. |
Устройство подвесных желобов из оцинкованной стали | пог. м | от 176 руб. |
Навеска водосточных труб. из оцинкованной стали | пог. м | от 176 руб. |
Монтаж покрытия кровли с устройством сплошной обрешетки | м2 | от 1912 руб. |
Устройство водосточной системы из меди | пог. м | от 232 руб. |
Огрунтовка праймером оснований из бетона | м2 | от 36 руб. |
Монтаж водосточной системы | пог. м | от 172 руб. |
Устройство покрытия кровли по готовой обрешетке | м2 | от 260 руб. |
Ремонт кровли с полной заменой покрытия | м2 | от 256 руб. |
Монтаж пароизоляции прокладной | м2 | от 14 руб. |
Монтаж пароизоляции оклеечной | м2 | от 72 руб. |
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | от 92 руб. |
Устройство разуклонки керамзитом | м2 | от 100 руб. |
Устранение пузырей, укладка геотекстиля, монтаж пвх мембраны | м2 | от 312 руб. |
Смена брандмауэров и парапетов | пог. м | от 520 руб. |
Многие современные сооружения покрываются мягкой кровлей, которая наносится на бетонную основу. Со временем и под воздействием погодных условий целостность мягкой кровли может нарушаться. Это ведёт к нарушению теплоизоляции и влагозащиты.
Ремонт мягкой кровли требует соблюдение особых технологий. Перед восстановлением защитного покрытия необходимо просушить теплоизоляцию, и только потом приступать к ремонтным работам.
Промышленные альпинисты компании ГлавПроАльп выполнят ремонт мягкой кровли быстро и с соблюдением всех строительных норм и требований. Использование специализированного снаряжения, высокая квалификация и опыт наших сотрудников позволяют выполнять ремонтные работы любой сложности и при любых погодных условиях, в том числе в зимний период. Мы осуществляем полный и частичный ремонт мягкой кровли – заделку трещин, обработку швов, постановку заплат.
Чтобы получить расчёт стоимости ремонта, свяжитесь по телефону с нашим менеджером. Он согласует с вами время визита нашего специалиста, который приедет на объект для первичного осмотра, составит и согласует смету и план работ.
Заказать звонок
Рассчитать стоимость